Ruins positions Level 3 (0-500) Infinity Kingdom インフィニティ キングダム-諸王の戦争 遺跡の座標
★★★2022/2/17更新★★★
x | y | memo |
151 | 468 | 2/13 |
244 | 655 | 2/13 |
260 | 397 | 2/12 |
268 | 379 | 2/15 |
276 | 411 | 2/13 |
279 | 581 | 2/14 |
285 | 252 | 2/16 |
287 | 419 | 2/12 |
289 | 361 | 2/16 |
295 | 453 | 2/12 |
299 | 330 | 2/12 |
310 | 275 | 2/16 |
314 | 454 | 2/12 |
315 | 315 | 2/12 |
333 | 556 | 2/15 |
336 | 710 | 2/12 |
338 | 402 | 2/12 |
344 | 751 | 2/12 |
356 | 332 | 2/16 |
356 | 656 | 2/12 |
367 | 712 | 2/12 |
381 | 741 | 2/12 |
397 | 420 | 2/12 |
426 | 758 | 2/12 |
463 | 325 | 2/12 |
466 | 752 | 2/12 |
471 | 291 | 2/12 |
477 | 775 | 2/12 |
486 | 287 | 2/12 |
490 | 742 | 2/12 |
494 | 652 | 2/12 |
0 件のコメント:
コメントを投稿